中大型SUV型警用電動巡邏車 森源鴻馬SYH7058EVJ型 中型SUV警用電動巡邏車 參數配置
第一部分:森源鴻馬SYH7058EVJ型中型SUV警用電動巡邏車
主要功能:
森源牌中大型SUV型警用電動巡邏車SYH7058EVJ型五座鋰電中型SUV巡邏車,具有噪音小、機動靈活、節能環保、續駛里程遠、承載力強等特點,整車采用全承載結構車身,給駕駛者帶來更好的敏捷性、平穩性、舒適性和安全性;內飾布局精美,高檔內飾材料抗污耐磨。更注重實用性,車身加裝長排警燈,LED防水屏、紅藍爆閃警燈等車頂平臺設備,有助于提高街面見警率,增加了街面巡查的密度,成為了警方機動巡邏、城管執法的好幫手。
目前,在全國很多社區、大型企業、機關單位、公園、大專院校、車站、機場、碼頭等地區已廣泛推廣使用,成為了新能源公務用車的首選品牌。
第二部分:森源鴻馬SYH7058EVJ型中型SUV巡邏車配置表
序號 | 類別 | 名 稱 | 說 明 |
1. | 基本 參數 | 外形尺寸(長×寬×高mm) | 4615×1790×2010 |
2. | 軸距(mm) | 2725 | |
3. | 前/后輪距(mm) | 1495/1520 | |
4. | 前/后輪胎規格 | 205/55 R16真空子午線胎,鋁合金鋼圈 | |
5. | 整備質量(kg) | 1497 | |
6. | 乘員人數 | 5人 | |
7. | 底盤 | 轎車專用底盤 | |
8. | 前/后懸架系統 | 前麥弗遜獨立懸架/后五連桿螺旋彈簧非懸架 | |
9. | 制動系統 | 前通風盤式/后通風盤式+雙管路+真空助力,操作輕便,行車安全性能更高 | |
10. | 轉向系統 | EPS電動助力轉向輕便和靈活,行車安全性更高 | |
11. | 驅動形式 | 前置前驅 | |
12. | 車身結構 | 承載式車身,整體磷化和電泳,防腐能力達到10年 | |
13. | 座椅 | 豪華座椅,正副司機(含安全帶)前后調節 | |
14. | 門鎖 | 中控鎖和遙控鑰匙,使用安全 | |
15. | 車窗 | 前后電動升降玻璃,操作方便 | |
16. | 后視鏡 | 大視野后視鏡,后視效果好,行車安全性能高 | |
17. | 電器系統 | 電機 | 無刷交流,型號:YBQ112-10-96H12 |
18. | 電機額定功率(kw) | 10 | |
19. | 電機最高轉速(r/min) | 6000 | |
20. | 電池類型 | SYH-LD19型鋰電池組 | |
21. | 電池組電壓/電量(V/Ah) | 96/220 | |
22. | 電池循環使用壽命(次) | 1500 | |
23. | 控制器 | 交流控制器,英博爾,型號:MC3336 | |
24. | 充電機 | 森源鴻馬,定制,CH4100-9625 | |
25. | 檔位器 | 森源鴻馬,定制SYH-DWQ10型電子換擋無級變速,操作簡單 | |
26. | 組合儀表 | 森源鴻馬,定制SYH-YB10型組合儀表各種信號和燈光顯示,低壓報警燈功能 | |
27. | 性能 參數 | 最高車速 (km/h) | 29.8 |
28. | 最大續航里程 (km) | 125(空載25km/h勻速) | |
29. | 最小轉彎半徑(m) | 6480/6495(左/右) | |
30. | 最小離地間隙(mm) | 175 | |
31. | 制動距離(m) | ≤2.2(20 km/h) | |
32. | 充電時間(h) | 8~10 | |
33. | 專用 裝置 | 車頂平臺 | 可安裝警燈、LED屏和閃燈等 |
34. | 冷暖空調 | 森源鴻馬,定制SY-KT10型冷暖空調,頂部安裝 | |
35. | 警燈/報警器 | 森源鴻馬,定制TBD-9000系列警燈CJB-100系列警報,包含頂部長排警燈和車內警報器主機 | |
36. | 爆閃燈 | 森源鴻馬,定制TBD-37型(紅、藍各2只) | |
37. | 可調LED屏 | 森源鴻馬,定制SYH-DSP12.5型,規格:P12.5,尺寸: 960×160mm ,手機調屏,文字宣傳 | |
38. | 裝備柜 | 可放置盾牌、頭盔、警棍、鋼叉等 |
第三部分:森源鴻馬SYH7058EVJ型五座鋰電中型SUV巡邏車產品綜合性能
系統平均無故障時間(MTBF)≥200h;
連續工作時間:≥8h;
載車平均故障間隔里程(MTBF))≥3000km。
平均修復時間(MTTR):≤0.5h;
關鍵部件和重要部件可修復、可更換;
具有防接插錯等標識。
(1)供電
能適應市電提供的AC220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz電源,并具備突發斷電保護措施。
(2)人員訓練要求
制定相應的交付使用培訓方案,對裝備的保障性人員進行培訓相應的操作、使用、維護維修等要求,熟悉裝備的使用性能。
(3)備份件
配備易損零部件。
(4)配套設施
配備必要的配套設施,如充電線、維修工具等,便于裝備的日常維護保養。
(5)資料要求
要求隨機提供的技術說明書、使用說明書、附件清單等資料齊全。
設備電源部分應具備過壓、漏電保護及防插錯功能,并使用防水接插件,關鍵電器設備(如控制器等)具備防水性能,不具備防水性能的電器設備增加隔離板或隔離艙,保障安全性。
整個系統具備技術發展和業務增加時的擴展能力,如可增加滅火器、盾牌等應急處突裝備,并有較強的業務移植能力。
工作溫度:-10℃~+40℃;
存儲溫度:-20℃~+60℃;
相對濕度:25%~95%(+25℃);
防護能力:有防潮、防霉、防雨、防鹽、防沙塵等措施。